Visit Sponsor

Objavio 21:06 Bajina Bašta, Sport

Sloga igrala egal sa Budućnošću

7.kolo Rezultati 25/26.09.2010
25.09.2010 | 16:00 Mačva 1:0 Šumadija (A)
25.09.2010 | 16:00 Rudar (K) 0:0 Polet (LJ)
25.09.2010 | 16:00 Budućnost 1:1 Sloga (BB)
25.09.2010 | 16:00 FAP 0:0 Partizan (BB)
25.09.2010 | 16:00 Jedinstvo 3:3 Sloga (PM)
26.09.2010 | 16:00 Sloga (K) 2:0 Vujić voda
26.09.2010 | 16:00 Železničar 1:1 Sloga (P)
26.09.2010 | 16:00 Sloboda (Č) 2:0 Radnički Stobeks
Poslednje ažuriranje rezultata: 26.09.2010 18:08
Poz Tim Utak Pob Ner Por Po R Bod
1 Polet (LJ) 7 4 2 1 7:2 +5 14
2 Jedinstvo 7 4 2 1 12:9 +3 14
3 Sloboda (Č) 7 3 4 0 12:5 +7 13
4 Sloga (BB) 7 4 1 2 12:5 +7 13
5 Partizan (BB) 7 4 1 2 12:6 +6 13
6 Rudar (K) 7 4 1 2 10:5 +5 13
7 Sloga (PM) 7 4 1 2 9:11 -2 13
8 Sloga (K) 7 3 2 2 8:6 +2 11
9 Mačva 7 3 0 4 11:7 +4 9
10 Železničar 7 2 2 3 9:7 +2 8
11 FAP 7 2 2 3 5:10 -5 8
12 Sloga (P) 7 2 2 3 6:14 -8 8
13 Radnički Stobeks 7 2 1 4 2:7 -5 7
14 Budućnost 7 1 2 4 3:8 -5 5
15 Vujić voda 7 1 1 5 6:11 -5 4
16 Šumadija (A) 7 1 0 6 5:16 -11 3
8.kolo Sledeće kolo 02/03.10.2010
02.10.2010 Šumadija (A) Radnički Stobeks
02.10.2010 Sloga (P) Sloboda (Č)
02.10.2010 Vujić voda Železničar
02.10.2010 Sloga (PM) Sloga (K)
03.10.2010 Partizan (BB) Jedinstvo
02.10.2010 Sloga (BB) FAP
03.10.2010 Polet (LJ) Budućnost
02.10.2010 Mačva Rudar (K)
(Visited 36 times, 1 visits today)

Last modified: 26/03/2012

Close

Pin It on Pinterest