Visit Sponsor

Objavio 15:00 Bajina Bašta, Sport

Sloga četvrta na tabeli

Srpska liga Zapad

5.kolo Rezultati 11/12.09.2010
12.09.2010 | 11:00 Polet (LJ) 2:0 Šumadija (A)
11.09.2010 | 16:30 Mačva 0:1 Sloga (BB)
11.09.2010 | 16:30 Rudar (K) 2:1 Partizan (BB)
11.09.2010 | 16:30 Budućnost 0:1 Sloga (PM)
11.09.2010 | 16:30 FAP 2:1 Vujić voda
11.09.2010 | 16:30 Jedinstvo 3:1 Sloga (P)
12.09.2010 | 16:30 Sloga (K) 0:0 Radnički Stobeks
12.09.2010 | 16:30 Železničar 0:0 Sloboda (Č)
Poslednje ažuriranje rezultata: 12.09.2010 19:01
Poz Tim Utak Pob Ner Por Po R Bod
1 Rudar (K) 5 4 0 1 10:4 +6 12
2 Polet (LJ) 5 3 1 1 6:2 +4 10
3 Jedinstvo 5 3 1 1 7:5 +2 10
4 Sloga (BB) 5 3 0 2 10:4 +6 9
5 Partizan (BB) 5 3 0 2 9:6 +3 9
6 Sloga (PM) 5 3 0 2 5:8 -3 9
7 Sloga (K) 5 2 2 1 6:4 +2 8
8 Železničar 5 2 1 2 8:5 +3 7
9 Sloboda (Č) 5 1 4 0 7:4 +3 7
10 FAP 5 2 1 2 5:9 -4 7
11 Mačva 5 2 0 3 10:6 +4 6
12 Vujić voda 5 1 1 3 5:7 -2 4
13 Budućnost 5 1 1 3 2:4 -2 4
14 Radnički Stobeks 5 1 1 3 1:5 -4 4
15 Sloga (P) 5 1 1 3 3:13 -10 4
16 Šumadija (A) 5 1 0 4 4:12 -8 3
6.kolo Sledeće kolo 18/19.09.2010
18.09.2010 Šumadija (A) Sloboda (Č)
19.09.2010 Radnički Stobeks Železničar
18.09.2010 Sloga (P) Sloga (K)
18.09.2010 Vujić voda Jedinstvo
18.09.2010 Sloga (PM) FAP
19.09.2010 Partizan (BB) Budućnost
18.09.2010 Sloga (BB) Rudar (K)
19.09.2010 Polet (LJ) Mačva
(Visited 4 times, 1 visits today)

Last modified: 26/03/2012

Close

Pin It on Pinterest